L'amicale Coeurs Vaillants du 13 août 2008
Épreuve: critérium    
     
Pee Wee homme    
   
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 198 Charles Étienne Plante Independant 00:30:52 00:00:00 100,00%
     
Minime homme    
   
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 192 Olivier Miclette Cœurs Vaillants 00:22:11 00:00:00 100,00%
     
         
Cadet homme    
   
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 187 Xavier Rivard La Cordée Plein Air 00:30:57 00:00:00 100,00%
2 248 Francois  Boucher Independant 00:31:16 00:00:19 98,99%
3 191 Timothé Plante La Cordée Plein Air 00:31:25 00:00:28 98,51%
4 86 Nicolas Andre IGA-Lambert / ACDA 00:31:31 00:00:34 98,20%
5 196 Louis Arsenault IGA-Lambert / ACDA 00:32:07 00:01:10 96,37%
     
   
Senior Expert homme    
   
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
Dnf 346 Éric  Jeanotte IGA-Lambert / ACDA Dnf    
     
   
Senior Sport homme    
   
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 75 Anton Ryan Gravité Sport 00:52:53 00:00:00 100,00%
2 211 Hubert Soucy Independant 00:55:55 00:03:02 94,58%
3 189 Vincent Roberge Independant 00:56:52 00:03:59 93,00%
4 361 Samuel Harvey-Lavoie Independant 00:57:17 00:04:24 92,32%
5 315 Benjamin Goyette Independant 00:59:13 00:06:20 89,30%
6 166 Sylvain Gravel Independant 01:03:27 00:10:34 83,35%
7 212 Nicolas Dumont Independant 01:13:08 00:20:15 72,31%
dnf 601 Pierre Oliver Independant Dnf    
     
Maître 30-39 femme    
   
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 445 Mélanie Grenier IGA-Lambert / ACDA 00:57:40 00:00:00 100,00%
     
Maître 30-39 homme    
   
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 236 Pascal Larouche IGA-Lambert / ACDA 00:50:15 00:00:00 100,00%
2 306 Francois Guay Cœurs Vaillants 00:50:45 00:00:30 99,01%
3 39 Simon Lajoie Independent 00:51:58 00:01:43 96,70%
4 249 Mathieu Houle Independent 00:53:03 00:02:48 94,72%
5 117 Paul Einarson Cœurs Vaillants 00:58:47 00:08:32 85,48%
6 165 Tristan Lapalme Independent 01:01:54 00:11:39 81,18%
7 185 Frederic Babeux Cœurs Vaillants 01:13:13 00:22:58 68,63%
     
   
Maître 40-49 homme    
   
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 84 Jean-Claude André IGA-Lambert / ACDA 00:42:23 00:00:00 100,00%
2 2 Daniel Chamberland IGA-Lambert / ACDA 00:42:24 00:00:01 99,96%
3 400 Alain Jeanotte IGA-Lambert / ACDA 00:45:16 00:02:53 93,63%
4 193 Pierre Miclette Cœurs Vaillants 00:45:38 00:03:15 92,88%
5 90 Stéphane Kirouac IGA-Lambert / ACDA 00:51:55 00:09:32 81,64%
6 606 Jean  Lachoix Cœurs Vaillants 00:56:08 00:13:45 75,50%
7 164 Simon Lemay Independant 01:03:25 00:21:02 66,83%
8 344 Roger Daviau Palmac Inc. 01:06:11 00:23:48 64,04%
10 216 Guy Germain Palmac Inc. 01:16:37 00:34:14 55,32%
11 228 Yves Payette Palmac Inc. 01:18:36 00:36:13 53,92%
Dnf 242 Roch Mathieu IGA-Lambert / ACDA Dnf    
Dnf 239 Jacques Dube IGA-Lambert / ACDA Dnf    
       
Maître 40-49 femme    
   
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 195 Annie Gaudrault IGA-Lambert / ACDA 00:51:16 00:00:00 100,00%
         
     
Maître 50-59 homme    
   
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 232 Serge Déry Cœurs Vaillants 00:59:33 00:00:00 100,00%