L'amicale Coeurs Vaillants du 13 juin 2007
Épreuve: critérium
Bibitte homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 30 Alexis Tremblay-Roussel Cœurs Vaillants 00:18:05 00:00:00 100,00%
Pee Wee homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 56 Olivier Miclette Cœurs Vaillants 00:29:55 00:00:00 100,00%
2 1 Guillaume Lambert IGA-Lambert / ACDA 00:31:13 00:01:18 95,84%
3 12 William Lavictoire Cœurs Vaillants 00:36:21 00:06:26 82,30%
4 19 Vincent Caron Independent 00:39:55 00:10:00 74,95%
5 16 Marc-Antoine Gagnon Cœurs Vaillants 00:42:08 00:12:13 71,00%
6 44 Maxime Tremblay-Roussel Cœurs Vaillants DNF    
Minime homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 46 Xavier Rivard La Cordée 00:22:39 00:00:00 100,00%
2 4 Samuel Waterhouse Sportif Bromont 00:23:03 00:00:24 98,26%
3 5 Charles Hamel Sportif Bromont 00:24:45 00:02:06 91,52%
4 20 Charles Isabelle Independent 00:32:52 00:10:13 68,91%
5 9 Miguel St-Onge Independent 00:36:45 00:14:06 61,63%
Minime femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 26 Charlotte Leduc-Dupuis Cœurs Vaillants 00:41:10 00:00:00 100,00%
Cadet homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 7 Guillaume Loiselle Cœurs Vaillants 00:35:46 00:00:00 100,00%
2 38 Nicolas André IGA-Lambert / ACDA 00:35:47 00:00:01 99,95%
3 22 Jean-Philippe Roy Independent 00:36:03 00:00:17 99,21%
4 63 Francis Bergeron-Quirion IGA-Lambert / ACDA 00:36:22 00:00:36 98,35%
5 40 Pierre-Alexandre Bolduc IGA-Lambert / ACDA 00:36:31 00:00:45 97,95%
6 3 Timothé Plante Cœurs Vaillants 00:38:53 00:03:07 91,98%
7 31 Félix-Antoine Tremblay  Cœurs Vaillants 00:47:43 00:11:57 74,96%
Junior Expert homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 14 Louis Rousseau Club St-Hyacinthe 00:57:29 00:00:00 100,00%
2 18 Anton Ryan Independent 01:11:23 00:13:54 80,53%
Senior Expert homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 302 Ian Carbonneau Vélo Chambly 00:47:33 00:00:00 100,00%
2 13 Alexandre Frappier Biogen IDEC 00:56:39 00:09:06 83,94%
3 2 Thierry Laliberte Sportif Bromont 00:57:36 00:10:03 82,55%
4 51 Laurence-Etienne Dubé IGA-Lambert / ACDA 00:57:37 00:10:04 82,53%
5 50 Jonathan Dubé IGA-Lambert / ACDA 00:58:48 00:11:15 80,87%
6 58 Éric  Jeanotte IGA-Lambert / ACDA 01:01:47 00:14:14 76,96%
7 65 David Durette Biogen IDEC 01:06:09 00:18:36 71,88%
8 10 Jean-Pierre Lussier Club St-Hyacinthe 01:09:28 00:21:55 68,45%
9 42 Paul Einarson Cœurs Vaillants 01:14:29 00:26:56 63,84%
Senior Expert femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
       
1 67 Chantal Rochefort Independent 01:01:09 00:00:00 100,00%
2 52 Judith Rondeau-Legault Independent 01:09:19 00:08:10 88,22%
Senior Sport homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 34 Dominic Girard Club St-Hyacinthe 01:02:12 00:00:00 100,00%
2 36 Nicolas Dumont Cœurs Vaillants 01:20:01 00:17:49 77,73%
3 8 Jonathan Loiselle Cœurs Vaillants DNF    
Senior Sport femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 54 Anne-Marie Alder Club Vélo Épic 00:59:10 00:00:00 100,00%
Maître 30-39 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 49 Pascal Larouche IGA-Lambert / ACDA 00:52:44 00:00:00 100,00%
2 64 Francois Guay Cœurs Vaillants 00:53:57 00:01:13 97,74%
3 306 Ross Nicolas Vélo Chambly 00:54:55 00:02:11 96,02%
4 27 Stéphane Plante Independent 00:56:29 00:03:45 93,36%
5 15 Bruno Plafter Independent 00:57:36 00:04:52 91,55%
6 62 Marc Lapointe Independent 00:57:54 00:05:10 91,08%
7 35 Yan Larouche Cœurs Vaillants 01:00:55 00:08:11 86,57%
8 53 Mathieu  Boucher Independent 01:02:13 00:09:29 84,76%
9 43 David Brindamour Cœurs Vaillants 01:03:00 00:10:16 83,70%
10 24 Frédéric Babeux Cœurs Vaillants 01:17:43 00:24:59 67,85%
DNF 66 Daniel Britten Independent 00:00:00 00:00:00 0,00%
Maître 30-39 femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 6 Mélanie Lippé Club Vélo Épic 01:01:47 00:00:00 100,00%
Maître 40-49 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 48 Daniel  Thibault Cœurs Vaillants 00:43:26 00:00:00 100,00%
2 11 Daniel Charmberland IGA-Lambert / ACDA 00:43:43 00:00:17 99,35%
3 29 Claude Caillé ABC Cyles 00:45:16 00:01:50 95,95%
4 39 Jean-Claude André IGA-Lambert / ACDA 00:45:50 00:02:24 94,76%
5 45 Alain Rivard La Cordée 00:45:51 00:02:25 94,73%
6 47 Carl Girard Norcycle 00:45:52 00:02:26 94,69%
7 33 Rémy Fortin IGA-Lambert / ACDA 00:46:01 00:02:35 94,39%
8 55 Bruno Normand Club Vélo Épic 00:47:51 00:04:25 90,77%
9 32 Stéphane Kirouac IGA-Lambert / ACDA 00:49:32 00:06:06 87,69%
10 57 Pierre Miclette Independent 00:49:38 00:06:12 87,51%
11 37 Harold Duguay La Cabosse d'Or 00:49:55 00:06:29 87,01%
12 25 Paul Dupuis Cœurs Vaillants 00:50:08 00:06:42 86,64%
13 61 Alain Jeanotte IGA-Lambert / ACDA 00:50:08 00:06:42 86,64%
14 21 Stéphane Roy Independent 00:55:10 00:11:44 78,73%
15 23 Marc Lavictoire Cœurs Vaillants 01:04:49 00:21:23 67,01%
Maître 40-49 femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 60 Ginette Proulx IGA-Lambert / ACDA 00:38:34 00:00:00 100,00%
Maître 50-59 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 59 Jacques Dubé IGA-Lambert / ACDA 00:43:59 00:00:00 100,00%
2 17 Augustin Brais IGA-Lambert / ACDA 00:54:42 00:10:43 80,41%
3 41 Serge Déry Cœurs Vaillants 00:54:44 00:10:45 80,36%
Maître 50-59 femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 28 Nicole Caisse Cœurs Vaillants 00:43:11 00:00:00 100,00%
Maître 60+ homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 307 Raymond Lemay Cœurs Vaillants 00:54:25 00:00:00 100,00%