L'amicale Coeurs Vaillants du 15 août 2007
Épreuve: critérium
Bibitte homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 49 Alexis Tremblay-Roussel Cœurs Vaillants 00:14:39 00:00:00 100,00%
Pee Wee homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 36 Olivier Miclette Cœurs Vaillants 00:23:27 00:00:00 100,00%
2 119 Benoît Arsenault Sportif Bromont 00:24:10 00:00:43 97,03%
3 50 Maxime Tremblay-Roussel Cœurs Vaillants 00:27:13 00:03:46 86,16%
4 112 Étienne Pierre Sportif Bromont 00:31:14 00:07:47 75,08%
5 70 Marc-Antoine Gagnon Cœurs Vaillants 00:32:20 00:08:53 72,53%
Minime homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 120 Louis Arsenault Sportif Bromont 00:21:57 00:00:00 100,00%
2 72 Miguel Lambert   00:24:48 00:02:51 88,51%
3 69 Charles Martin Cœurs Vaillants 00:27:16 00:05:19 80,50%
4 67 Miguel St-Onge Cœurs Vaillants 00:29:50 00:07:53 73,58%
5 25 Xavier Rivard La Cordée 00:32:09 00:10:12 68,27%
6 118 Jacob Arsenault Cœurs Vaillants 00:32:40 00:10:43 67,19%
DNF 79 Francois Boucher La Cordée 00:00:00 00:00:00 0,00%
Cadet homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 33 Pierre-Alexandre Bolduc IGA-Lambert / ACDA 00:30:23 00:00:00 100,00%
2 2 Guillaume Loiselle Cœurs Vaillants 00:30:35 00:00:12 99,35%
3 80 Alexandre Chenier La Cordée 00:31:29 00:01:06 96,51%
4 114 Gabriel Normandeau Espoir Laval 00:33:23 00:03:00 91,01%
5 76 Francis Bergeron Quirion IGA-Lambert / ACDA 00:33:51 00:03:28 89,76%
6 17 Timothé Plante Cœurs Vaillants 00:34:48 00:04:25 87,31%
7 75 Gabriel Masse IGA-Lambert / ACDA 00:35:11 00:04:48 86,36%
8 59 Felix-Antoine Tremblay   00:37:34 00:07:11 80,88%
Junior Expert homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 66 Steve Caille Opus / OGC 00:44:44 00:00:00 100,00%
DNF 20 Louis Rousseau   00:00:00 00:00:00 0,00%
Senior Expert homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 30 Laurence-Etienne Dubé IGA-Lambert / ACDA 00:53:20 00:00:00 100,00%
2 116 Ian Charbonneau   00:53:27 00:00:07 99,78%
3 22 Éric  Jeanotte IGA-Lambert / ACDA 00:55:12 00:01:52 96,62%
4 19 Jean-Pierre Lussier Club St-Hyacinthe 01:04:56 00:11:36 82,14%
Senior Expert femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
       
1 40 Chantal Rocheford Independent 00:55:33 00:00:00 100,00%
Senior Sport homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 113 Jean-Michel Leclerc Cœurs Vaillants 00:51:27 00:00:00 100,00%
2 71 Joel Bertrand   00:53:33 00:02:06 96,08%
3 77 Hubert Noel   01:00:33 00:09:06 84,97%
4 3 Jonathan Loiselle Cœurs Vaillants 01:05:44 00:14:17 78,27%
Maître 30-39 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 15 Francois Guay Cœurs Vaillants 00:46:34 00:00:00 100,00%
2 1 Pascal Larouche IGA-Lambert / ACDA 00:46:49 00:00:15 99,47%
3 21 David Brindamour Cœurs Vaillants 00:52:20 00:05:46 88,98%
4 78 Yan Larouche   00:53:07 00:06:33 87,67%
5 117 Paul Einarson   00:53:33 00:06:59 86,96%
6 48 David Pelletier   00:53:38 00:07:04 86,82%
7 115 Sylvain Moisan   00:59:05 00:12:31 78,82%
8 68 Jean-Francois Ouimette Cœurs Vaillants 01:00:02 00:13:28 77,57%
9 6 Sylvain Lessard Independent 01:00:51 00:14:17 76,53%
10 8 Marc Coradeau Independent 01:00:52 00:14:18 76,51%
11 9 Marc-André Da Costa Independent 01:01:38 00:15:04 75,55%
12 10 Frédéric Babeux Cœurs Vaillants 01:03:30 00:16:56 73,33%
DNF 65 Mathier Boucher   00:00:00 00:00:00 0,00%
Maître 40-49 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 27 Daniel  Thibault Cœurs Vaillants 00:36:44 00:00:00 100,00%
2 74 Michel Jean  Biogen 00:38:25 00:01:41 95,62%
3 54 Alain Rivard   00:40:10 00:03:26 91,45%
4 12 Jean-Claude André IGA-Lambert / ACDA 00:40:24 00:03:40 90,92%
5 11 Rémy Fortin IGA-Lambert / ACDA 00:41:06 00:04:22 89,38%
6 35 Pierre Miclette Cœurs Vaillants 00:41:36 00:04:52 88,30%
7 58 Alain Jeanotte IGA-Lambert / ACDA 00:41:53 00:05:09 87,70%
8 41 Roch Mathieu IGA-Lambert / ACDA 00:43:35 00:06:51 84,28%
9 24 Stéphane Kirouac IGA-Lambert / ACDA 00:43:53 00:07:09 83,71%
10 73 Bruno Lambert IGA-Lambert / ACDA 00:45:15 00:08:31 81,18%
Maître 40-49 femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 61 Ginette Proulx IGA-Lambert / ACDA 00:33:33 00:00:00 100,00%
2 121 Annie Gaudreault Sportif Bromont 00:33:56 00:00:23 98,87%
Maître 50-59 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 18 Jacques Dubé IGA-Lambert / ACDA 00:40:08 00:00:00 100,00%
2 5 Augustin Brais IGA-Lambert / ACDA 00:47:44 00:07:36 84,08%
Maître 50-59 femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 28 Nicole Caisse Cœurs Vaillants 00:36:58 00:00:00 100,00%
Maître 60+ homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 51 Raymond Lemay Cœurs Vaillants 00:47:12 00:00:00 100,00%