L'amicale Coeurs Vaillants du 19 août 2007
Épreuve: cross-country
Bibitte homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 49 Alexis Tremblay-Roussel Cœurs Vaillants 00:27:36 00:00:00 100,00%
Pee Wee homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 36 Olivier Miclette Cœurs Vaillants 00:23:33 00:00:00 100,00%
2 50 Maxime Tremblay-Roussel Cœurs Vaillants 00:25:37 00:02:04 91,93%
3 133 William Lavictoire Cœurs Vaillants 00:28:28 00:04:55 82,73%
4 127 Alexandre Joly   00:30:14 00:06:41 77,89%
Minime homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 69 Charles Martin Cœurs Vaillants 00:33:57 00:00:00 100,00%
2 126 Francis Dorion   00:36:08 00:02:11 93,96%
3 128 Philippe Joly   00:37:09 00:03:12 91,39%
4 129 Gabriel Mongenot Cœurs Vaillants 00:42:10 00:08:13 80,51%
Cadet homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 33 Pierre-Alexandre Bolduc IGA-Lambert / ACDA 00:52:06 00:00:00 100,00%
2 13 Nicolas Andre IGA-Lambert / ACDA 00:53:44 00:01:38 96,96%
3 2 Guillaume Loiselle Cœurs Vaillants 00:54:43 00:02:37 95,22%
4 75 Gabriel Masse IGA-Lambert / ACDA 01:02:29 00:10:23 83,38%
5 59 Felix-Antoine Tremblay Cœurs Vaillants 01:04:48 00:12:42 80,40%
6 123 Marc Antoine Hyland   01:14:42 00:22:36 69,75%
Junior Sport homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 29 Julien Petit Cœurs Vaillants 00:58:33 00:00:00 100,00%
2 125 Sébastien Vachon   01:08:17 00:09:44 85,75%
Senior Expert homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 22 Éric  Jeanotte IGA-Lambert / ACDA 01:09:01 00:00:00 100,00%
2 30 Laurence-Etienne Dubé IGA-Lambert / ACDA 01:09:45 00:00:44 98,95%
Senior Sport homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 124 Frederic Auger   01:16:17 00:00:00 100,00%
2 113 Jean-Michel Leclerc Cœurs Vaillants 01:18:24 00:02:07 97,30%
3 3 Jonathan Loiselle Cœurs Vaillants 01:40:55 00:24:38 75,59%
4 16 Nicolas Dumont   01:49:26 00:33:09 69,71%
Maître 30-39 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 57 Robin Tetreault La Cordée 01:09:31 00:00:00 100,00%
2 15 Francois Guay Cœurs Vaillants 01:11:05 00:01:34 97,80%
3 1 Pascal Larouche IGA-Lambert / ACDA 01:15:50 00:06:19 91,67%
4 134 Jean-Francois Lafond   01:17:52 00:08:21 89,28%
5 21 David Brindamour Cœurs Vaillants 01:20:49 00:11:18 86,02%
6 117 Paul Einarson   01:25:10 00:15:39 81,62%
7 10 Frédéric Babeux Cœurs Vaillants 01:38:05 00:28:34 70,88%
8 131 Christophe Tanguy Cœurs Vaillants 01:42:49 00:33:18 67,61%
9 132 Pascal Dalpe Cœurs Vaillants 01:44:51 00:35:20 66,30%
DNF 39 Simon Lajoie   00:00:00 00:00:00 0,00%
Maître 40-49 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 130 Claude Caille ABC Cyles 01:20:28 00:00:00 100,00%
2 11 Rémy Fortin IGA-Lambert / ACDA 01:20:55 00:00:27 99,44%
3 12 Jean-Claude André IGA-Lambert / ACDA 01:21:46 00:01:18 98,41%
4 35 Pierre Miclette Cœurs Vaillants 01:22:23 00:01:55 97,67%
5 41 Roch Mathieu IGA-Lambert / ACDA 01:23:49 00:03:21 96,00%
6 24 Stéphane Kirouac IGA-Lambert / ACDA 01:27:04 00:06:36 92,42%
Maître 40-49 femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 61 Ginette Proulx IGA-Lambert / ACDA 01:32:33 00:00:00 100,00%
Maître 50-59 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 18 Jacques Dubé IGA-Lambert / ACDA 00:49:46 00:00:00 100,00%
2 5 Augustin Brais IGA-Lambert / ACDA 01:02:34 00:12:48 79,54%
2 7 Serge Déry Cœurs Vaillants 01:04:00 00:14:14 77,76%
Maître 60+ homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 60 Jacques Tetrault La Cordée 00:51:15 00:00:00 100,00%
2 122 Carroll Roy X-Cycles 00:58:07 00:06:52 88,18%
3 51 Raymond Lemay Cœurs Vaillants 01:00:13 00:08:58 85,11%