L'amicale Coeurs Vaillants
Bibite homme
Race distance: 2.8 km Number of laps:1 Lap distance: 2.8 km
Pos # First Last Club Total Difference Lap 1 Average Average
name name time lap speed
        (km/h)
1 24 Alexis Tremblay Indépendant 00:22:31 00:13:11 00:22:31 00:22:31 7.46
Minime homme
Race distance: 5.6 km Number of laps:2 Lap distance: 2.8 km
Pos # First Last Club Total Difference Lap 1 Lap 2 Average Average
name name time lap speed
        (km/h)
1 103 Xavier Rivard La Cordée 00:19:42 00:00:00 00:09:34 00:00:00 00:00:00 17,0558
2 101 Samuel Waterhouse Club Sportif Bromont 00:19:55 00:00:13 00:09:41 00:10:06 00:09:57 16.87
3 105 Nicolas André IGA Lambert ACDA 00:22:15 00:02:20 00:10:57 00:11:18 00:11:07 15.10
4 102 Carl Colin Walker IGA Lambert ACDA 00:22:47 00:02:52 00:11:11 00:11:36 00:11:23 14.75
5 104 Patrice O'Carroll ABC 00:23:47 00:03:52 00:10:59 00:12:48 00:11:53 14.13
Cadet homme
Race distance: 8.4 km Number of laps:3 Lap distance: 2.8 km
Pos # First Last Club Total Difference Lap 1 Lap 2 Lap 3 Average Average
name name time lap speed
        (km/h)
1 200 Steve Caillé ABC Cycle 00:27:11 00:00:00 00:08:44 00:09:05 00:09:22 00:09:03 18.54
2 201 Guillaume Loiselle Independant 00:34:28 00:07:17 00:10:21 00:11:44 00:12:23 00:11:29 14.62
3 202 Maxime Heard Lefebvre Les Coeurs Vaillants 00:42:22 00:15:11 00:12:52 00:14:27 00:15:03 00:14:07 11.90
Junior Sport homme
Race distance:11.2 km Number of laps:4 Lap distance: 2.8 km
Pos # First Last Club Total Difference Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Average Average
name name time lap speed
        (km/h)
1 301 Robin Caillé ABC Cycle 00:40:48 00:00:00 00:09:32 00:10:16 00:10:39 00:10:21 00:10:12 16.47
2 305 Judith Rondeau-Legault IGA Lambert ACDA 00:50:55 00:10:07 00:13:06 00:12:18 00:13:05 00:12:26 00:12:43 13.20
3 300 Anton Ryan Independent 00:51:06 00:10:18 00:11:34 00:12:59 00:13:42 00:12:51 00:12:46 13.15
DNF 304 Jean Sébastien Grisé Indépendant 00:00:00 00:00:00 00:13:00 00:14:13 00:45:55 00:00:31 00:00:00 0.00
Senior Expert homme
Race distance:16.8 km Number of laps:6 Lap distance: 2.8 km
Pos # First Last Club Total Difference Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Average Average
name name time lap speed
        (km/h)
1 330 Dan Carbonneau Velo Chambly 00:52:39 00:00:00 00:08:10 00:08:36 00:09:08 00:08:53 00:08:56 00:08:56 00:08:46 19.15
2 331 Sébastien Tremblay Specialized 00:52:58 00:00:19 00:08:16 00:08:41 00:09:00 00:08:53 00:09:07 00:09:01 00:08:49 19.03
3 350 Eric Jeannotte CCVR 00:58:07 00:05:28 00:08:54 00:09:21 00:09:43 00:09:58 00:10:11 00:10:00 00:09:41 17.34
4 325 Mathieu Houle Velo Chambly 00:59:29 00:06:50 00:08:50 00:09:58 00:09:52 00:10:01 00:10:28 00:10:20 00:09:54 16.95
5 329 Simon Thériault Brunet/La Vie Sportive 01:00:31 00:07:52 00:09:08 00:09:36 00:10:01 00:10:25 00:10:53 00:10:28 00:10:05 16.66
6 332 Jean Pierre Lussier Velo St Hyacinthe 01:04:11 00:11:32 00:09:40 00:10:19 00:11:28 00:10:54 00:10:46 00:11:04 00:10:41 15.71
Senior Sport homme
Race distance:14.0 km Number of laps:5 Lap distance: 2.8 km
Pos # First Last Club Total Difference Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Average Average
name name time lap speed
        (km/h)
1 327 Jonathan Dubé IGA Lambert ACDA 00:47:54 00:00:00 00:09:18 00:09:12 00:09:57 00:09:57 00:09:30 00:09:34 17.54
2 326 Frédéric Babeux Coeurs Vaillants 01:12:57 00:25:03 00:13:20 00:14:42 00:14:50 00:15:03 00:15:02 00:14:35 11.51
DNF 303 Joel Brais IGA Lambert ACDA 00:00:00 00:00:00 00:08:44 00:09:12 00:05:24 00:50:21 00:00:00 00:00:00 0.00
DNF 306 Laurence Etienne Dubé IGA Lambert ACDA 00:00:00 00:00:00 00:09:23 00:09:36 00:55:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00
Maître 30-39 homme
Race distance:14.0 km Number of laps:5 Lap distance: 2.8 km
Pos # First Last Club Total Difference Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Average Average
name name time lap speed
        (km/h)
1 407 Nicolas Ross Bogem Idec 00:50:22 00:00:00 00:09:36 00:09:40 00:10:08 00:10:51 00:10:07 00:10:04 16.68
2 402 Pascal Larouche Independent 00:50:48 00:00:26 00:09:28 00:10:04 00:10:19 00:10:41 00:10:16 00:10:09 16.54
3 404 Pascal Potvin Indépendant 00:52:27 00:02:05 00:09:43 00:10:26 00:10:49 00:10:40 00:10:49 00:10:29 16.02
4 401 Nicolas Larivée Indépendant 01:00:21 00:09:59 00:10:37 00:11:48 00:12:08 00:12:57 00:12:51 00:12:04 13.92
5 405 Sylvain Guertin Indépendant 01:01:07 00:10:45 00:10:23 00:12:48 00:12:52 00:12:37 00:12:27 00:12:13 13.74
6 403 Steve Cawley Club Velo Epic 01:05:06 00:14:44 00:12:12 00:13:05 00:13:00 00:13:07 00:13:42 00:13:01 12.90
7 406 Julien Cardinal Indépendant 01:10:36 00:20:14 00:12:09 00:13:24 00:14:27 00:14:56 00:15:40 00:14:07 11.90
DNF 408 Bruno Platter Le Grand Cycle 00:00:00 00:00:00 00:09:33 01:04:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00
DNF 400 Eric Garand Independent 00:00:00 00:00:00 01:13:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00
Maître 40-49 homme
Race distance:11.2 km Number of laps:4 Lap distance: 2.8 km
Pos # First Last Club Total Difference Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Average Average
name name time lap speed
        (km/h)
1 508 Jean Claude André IGA Lambert ACDA 00:41:26 00:00:00 00:09:48 00:10:22 00:10:24 00:10:52 00:10:21 16.22
2 504 Alain Rivard La Cordée 00:41:34 00:00:08 00:10:04 00:10:38 00:10:26 00:10:26 00:10:23 16.17
3 502 Richard Gref Indépendant 00:41:47 00:00:21 00:09:41 00:10:37 00:10:44 00:10:45 00:10:26 16.08
4 507 Gino Ouellet Coeurs Vaillants 00:44:17 00:02:51 00:10:45 00:22:17 00:11:15 00:00:00 00:11:04 15,175
5 500 Emy Fortin Coeurs Vaillants 00:45:31 00:04:05 00:10:29 00:11:22 00:11:44 00:11:56 00:11:22 14.76
6 501 Roch Mathieu IGA Lambert ACDA 00:46:55 00:05:29 00:10:40 00:10:59 00:00:35 00:12:06 00:11:43 14.32
7 505 Stephane Kirouac IGA Lambert ACDA 00:49:41 00:08:15 00:24:27 00:12:22 00:12:52 00:00:00 00:12:25 13,5257
8 503 Jean Benoit Lévesque Coeurs Vaillants 00:50:09 00:08:43 00:11:48 00:12:30 00:13:00 00:12:51 00:12:32 13.40
DNF 518 Guy Dubé IGA Lambert ACDA 00:00:00 00:00:00 00:49:39 00:23:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00
DNS 302 Guy Germain Coeurs Vaillants 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00
Maître 50-59 homme
Race distance:11.2 km Number of laps:4 Lap distance: 2.8 km
Pos # First Last Club Total Difference Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Average Average
name name time lap speed
        (km/h)
1 517 Jacques Dubé IGA Lambert ACDA 00:38:06 00:00:00 00:08:52 00:09:29 00:09:43 00:10:02 00:09:31 17.64
2 516 Augustin Brais IGA Lambert ACDA 00:52:45 00:14:39 00:12:03 00:13:19 00:13:38 00:13:45 00:13:11 12.74
Maître 60+ homme
Race distance:11.2 km Number of laps:4 Lap distance: 2.8 km
Pos # First Last Club Total Difference Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Average Average
name name time lap speed
        (km/h)
1 519 Raymond Lemay Coeurs Vaillants 00:50:52 00:00:00 00:12:29 00:12:32 00:13:00 00:12:51 00:12:43 13.21
Senior Expert femme
Race distance:14.0 km Number of laps:5 Lap distance: 2.8 km
Pos # First Last Club Total Difference Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Average Average
name name time lap speed
        (km/h)
1 328 Valérie Hébert IGA Lambert ACDA 01:05:17 00:00:00 00:14:04 00:12:34 00:12:37 00:12:27 00:13:35 00:13:03 12,867
Maître 40-49 femme
Race distance:8,4 km Number of laps:3 Lap distance: 2.8 km
Pos # First Last Club Total Difference Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Average Average
name name time lap speed
        (km/h)
1 506 Ginette Proulx IGA Lambert ACDA 00:35:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:11:53 14,1441