L'amicale Coeurs Vaillants du 2 juillet 2008
Épreuve: critérium
Pee Wee homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 182 Alexis Tremblay-Roussel IGA-Lambert / ACDA 00:24:21 00:00:00 100,00%
Minime homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 192 Olivier Miclette Cœurs Vaillants 00:22:27 00:00:00 100,00%
2 183 Maxime Tremblay-Roussel IGA-Lambert / ACDA 00:23:20 00:00:53 96,21%
3 341 Guillaume Fortin Independant 00:25:37 00:03:10 87,64%
4 197 Benoit Arsenault IGA-Lambert / ACDA 00:29:40 00:06:20 78,65%
Cadet homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 187 Xavier Rivard La Cordée Plein Air 00:29:38 00:00:00 100,00%
2 191 Timothé Plante La Cordée Plein Air 00:29:46 00:00:08 99,55%
3 86 Nicolas Andre IGA-Lambert / ACDA 00:29:47 00:00:09 99,50%
4 196 Louis Arsenault IGA-Lambert / ACDA 00:31:41 00:02:03 93,53%
5 307 Sébastien Raymond Bromont 00:36:11 00:06:33 81,90%
6 329 Charles Martin Cœurs Vaillants 00:37:35 00:07:57 78,85%
Junior Expert homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 219 Felix-Antoine Tremblay Cœurs Vaillants 01:12:20 00:00:00 100,00%
DNF 20 Louis Rousseau   DNF    
Junior Sport homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 88 Guillaume Loiselle Cœurs Vaillants 00:42:58 00:00:00 100,00%
Senior Expert homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 346 Éric  Jeanotte IGA-Lambert / ACDA 00:56:04 00:00:00 100,00%
2 328 Laurence-Etienne Dubé IGA-Lambert / ACDA 00:57:15 00:01:11 97,93%
3 332 Francois-Charles Dumas Independant 00:58:20 00:02:16 96,11%
4 334 Jean-Philippe Beaudet Lessard Bicycles 00:59:55 00:03:51 93,57%
Senior Expert femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
       
1 330 Isabelle Dumas Independant 01:00:52 00:00:00 100,00%
Senior Sport homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 75 Anton Ryan Gravité Sport 00:51:59 00:00:00 100,00%
2 315 Benjamin Goyette Independant 00:57:45 00:05:46 90,01%
3 212 Nicolas Dumont Independant 01:07:10 00:00:00 77,39%
DNF 211 Hubert Soucy Independant DNF    
DNF 316 Jonathan Martel Le Grand Cycle DNF    
Maître 30-39 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 236 Pascal Larouche IGA-Lambert / ACDA 00:41:44 00:00:00 100,00%
2 306 Francois Guay Cœurs Vaillants 00:49:23 00:07:39 84,51%
3 317 Louis-Francois Guimont Polar Canada 00:50:39 00:08:55 82,40%
4 39 Simon Lajoie Independent 00:51:04 00:09:20 81,72%
5 163 David Brindamour Cœurs Vaillants 00:55:39 00:13:55 74,99%
6 337 Dominique Poirier Independent 00:57:06 00:15:22 73,09%
7 117 Paul Einarson Cœurs Vaillants 00:57:53 00:16:09 72,10%
8 68 Jean-Francois Ouimette Independent 00:58:37 00:16:53 71,20%
9 320 Jean-Francois Thériault Demers-Specialized 00:59:26 00:17:42 70,22%
10 165 Tristan Lapalme Independent 01:00:02 00:18:18 69,52%
11 247 Marc Coradeau Independent 01:02:11 00:20:27 67,11%
12 340 Eric Dupuis Palmac Inc 01:14:13 00:32:29 56,23%
13 355 Eric Rancourt Independent 01:16:52 00:35:08 54,29%
DNF 185 Frederic Babeux Cœurs Vaillants DNF    
Maître 40-49 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 239 Jacques Dube IGA-Lambert / ACDA 00:38:35 00:00:00 100,00%
3 235 Stéphane Plante Independant 00:39:53 00:01:18 96,74%
4 2 Daniel Chamberland IGA-Lambert / ACDA 00:40:19 00:01:44 95,70%
5 84 Jean-Claude André IGA-Lambert / ACDA 00:40:23 00:01:48 95,54%
6 70 Rémy Fortin IGA-Lambert / ACDA 00:41:45 00:03:10 92,42%
7 242 Roch Mathieu IGA-Lambert / ACDA 00:41:55 00:03:20 92,05%
8 217 Pierre Martel 3DS 00:47:55 00:09:20 80,52%
9 90 Stéphane Kirouac IGA-Lambert / ACDA 00:48:25 00:09:50 79,69%
10 326 Alain St-Jean Independant 00:50:24 00:11:49 76,55%
11 184 Robert Roussel IGA-Lambert / ACDA 00:55:41 00:17:06 69,29%
12 327 Martin Lapointe Independant 01:02:01 00:23:26 62,21%
13 164 Simon Lemay Independant 01:06:06 00:27:31 58,37%
14 216 Guy Germain Palmac Inc. 01:07:10 00:28:35 57,44%
15 344 Roger Daviau Palmac Inc. 01:09:50 00:31:15 55,25%
16 228 Yves Payette Palmac Inc. 01:16:52 00:38:17 50,20%
Maître 40-49 femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 195 Annie Gaudrault IGA-Lambert / ACDA 00:35:51 00:00:00 100,00%
2 238 Ginette Proulx IGA-Lambert / ACDA 00:36:12 00:00:21 99,03%
3 206 Sylvie Girard Cœurs Vaillants 00:42:45 00:06:54 83,86%
4 358 Martine Hamel Independant 00:43:47 00:07:56 81,88%
Maître 50-59 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 79 Augustin Brais IGA-Lambert / ACDA 00:52:26 00:00:00 100,00%
2 232 Serge Déry Cœurs Vaillants 00:53:31 00:01:05 97,98%