L'amicale Coeurs Vaillants du 9 septembre 2007
Épreuve: cross-country
Bibitte homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 49 Alexis Tremblay-Roussel Cœurs Vaillants 00:30:59 00:00:00 100,00%
Pee Wee homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 36 Olivier Miclette Cœurs Vaillants 00:31:00 00:00:00 100,00%
2 50 Maxime Tremblay-Roussel Cœurs Vaillants 00:33:28 00:02:28 92,63%
3 364 Antoine Lafontaine-Moisan   00:33:52 00:02:52 91,54%
4 127 Alexandre Joly   00:42:38 00:11:38 72,71%
Minime homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 25 Xavier Rivard La Cordée 00:25:38 00:00:00 100,00%
2 120 Louis Arsenault Sportif Bromont 00:28:00 00:02:22 91,55%
3 69 Charles Martin Cœurs Vaillants 00:32:41 00:07:03 78,43%
4 67 Miguel St-Onge Cœurs Vaillants 00:34:47 00:09:09 73,69%
Cadet homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 2 Guillaume Loiselle Cœurs Vaillants 00:51:41 00:00:00 100,00%
2 33 Pierre-Alexandre Bolduc IGA-Lambert / ACDA 00:51:57 00:00:16 99,49%
3 80 Alexandre Chenier La Cordée 00:53:34 00:01:53 96,48%
4 13 Nicolas Andre IGA-Lambert / ACDA 00:55:08 00:03:27 93,74%
5 75 Gabriel Masse IGA-Lambert / ACDA 01:00:41 00:09:00 85,17%
6 59 Felix-Antoine Tremblay   01:06:16 00:14:35 77,99%
7 123 Marc Antoine Hyland   01:13:23 00:21:42 70,43%
Junior Sport homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 29 Julien Petit   01:03:41 00:00:00 100,00%
Junior Expert homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 20 Louis Rousseau   00:57:33 00:00:00 100,00%
Senior Expert homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 30 Laurence-Etienne Dubé IGA-Lambert / ACDA 01:06:36 00:00:00 100,00%
2 22 Éric  Jeanotte IGA-Lambert / ACDA 01:08:45 00:02:09 96,87%
DNF 366 Francois Charles Dumas   DNF DNF DNF
Senior Expert femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
       
1 40 Chantal Rocheford Independent 01:23:27 00:00:00 100,00%
Senior Sport femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
DNF 23 Isabelle Dumas Cœurs Vaillants DNF DNF DNF
Senior Sport homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 113 Jean-Michel Leclerc Cœurs Vaillants 01:17:43 00:00:00 100,00%
2 71 Joel Bertrand   01:19:24 00:01:41 97,88%
3 365 Francois Martel   01:28:49 00:11:06 87,50%
4 3 Jonathan Loiselle Cœurs Vaillants 01:38:14 00:20:31 79,11%
5 16 Nicolas Dumont   01:51:31 00:33:48 69,69%
Maître 30-39 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 1 Pascal Larouche IGA-Lambert / ACDA 01:10:16 00:00:00 100,00%
2 15 Francois Guay Cœurs Vaillants 01:10:17 00:00:01 99,98%
3 44 Stephane Plante   01:14:42 00:04:26 94,07%
4 135 Bruno Plafter   01:21:13 00:10:57 86,52%
5 21 David Brindamour Cœurs Vaillants 01:21:52 00:11:36 85,83%
6 48 David Pelletier   01:23:54 00:13:38 83,75%
7 117 Paul Einarson   01:24:49 00:14:33 82,85%
8 10 Frédéric Babeux Cœurs Vaillants 01:38:17 00:28:01 71,49%
DNF 57 Robin Tetreault La Cordée DNF DNF DNF
Maître 40-49 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 130 Claude Cayer   01:16:09 00:00:00 100,00%
2 54 Alain Rivard   01:18:15 00:02:06 97,32%
3 35 Pierre Miclette Cœurs Vaillants 01:19:03 00:02:54 96,33%
4 58 Alain Jeanotte IGA-Lambert / ACDA 01:20:07 00:03:58 95,05%
5 12 Jean-Claude André IGA-Lambert / ACDA 01:21:34 00:05:25 93,36%
6 24 Stéphane Kirouac IGA-Lambert / ACDA 01:23:49 00:07:40 90,85%
7 11 Rémy Fortin IGA-Lambert / ACDA 01:24:36 00:08:27 90,01%
8 41 Roch Mathieu IGA-Lambert / ACDA 01:24:52 00:08:43 89,73%
9 27 Daniel  Thibault Cœurs Vaillants 01:28:28 00:12:19 86,08%
10 138 Christian Desilets   01:31:21 00:15:12 83,36%
11 137 Michel Picard   01:32:47 00:16:38 82,07%
12 43 Guy Dube   01:33:32 00:17:23 81,41%
DNF 14 Daniel  Chamberland IGA-Lambert / ACDA DNF DNF DNF
Maître 40-49 femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 61 Ginette Proulx IGA-Lambert / ACDA 01:32:39 00:00:00 100,00%
2 121 Annie Gaudreault Sportif Bromont 01:32:49 00:00:10 99,82%
Maître 50-59 homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 18 Jacques Dubé IGA-Lambert / ACDA 00:51:38 00:00:00 100,00%
2 5 Augustin Brais IGA-Lambert / ACDA 01:02:29 00:10:51 82,64%
3 7 Serge Dery Cœurs Vaillants 01:03:35 00:11:57 81,21%
Maître 50-59 femme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 28 Nicole Caisse Cœurs Vaillants 01:04:47 00:00:00 100,00%
Maître 60+ homme
Pos # First Last Club Total Difference Pourcentage
name name time    
         
1 51 Raymond Lemay Cœurs Vaillants 01:00:45 00:00:00 100,00%
2 26 Paul Bernier Cœurs Vaillants 01:10:25 00:09:40 86,27%